2022-2023 गर्ल्स ट्रैवल कोच असाइनमेंट
आयु वर्ग | जन्म वर्ष | लिंग | टीम | कोच का पहला नाम | कोच अंतिम नाम |
---|---|---|---|---|---|
U9 | 2014 | लड़कियाँ | हरा सफेद | कोरिन | माज़ोट्टा |
सहायक कोच | फर्जाद | महमूदपुर | |||
U9 | 2014 | लड़कियाँ | सोना चांदी | *टीबीडी | |
सहायक कोच | जोसू | उगार्टे | |||
U10 | 2013 | लड़कियाँ | हरा | डैनी | नौकर |
सहायक कोच | माइक | ब्रिज़ि | |||
U10 | 2013 | लड़कियाँ | सफेद सोना | ट्रेवर | भेड़ |
सहायक कोच | रयान | ऑस्टिन | |||
यू 11 | 2012 | लड़कियाँ | हरा | किम | जर्मेन |
यू 11 | 2012 | लड़कियाँ | सफेद | रयान | ऑस्टिन |
यू 11 | 2012 | लड़कियाँ | सोना | जोसू | उगार्टे |
यू12 | 2011 | लड़कियाँ | हरा/पूर्व ईसीएनएल | डैनी | नौकर |
यू12 | 2011 | लड़कियाँ | सफेद | एलेनोर | जोन्स |
यू12 | 2011 | लड़कियाँ | सोना | जोसू | उगार्टे |
यू13 | 2010 | लड़कियाँ | ईसीएनएल | मैट | ली |
सहायक कोच | इस | मैल्डोनाडो | |||
यू13 | 2010 | लड़कियाँ | हरा | डैनी | वेडसन |
यू13 | 2010 | लड़कियाँ | सफेद | एलेक्सिस | जेन्सेन |
यू13 | 2010 | लड़कियाँ | सोना | केटलीन | जेन्सेन |
यू14 | 2009 | लड़कियाँ | ईसीएनएल | पतन | मौमेन |
यू14 | 2009 | लड़कियाँ | हरा | फर्जाद | महमूदपुर |
यू14 | 2009 | लड़कियाँ | सफेद | माइक | ब्रिज़ि |
यू 15 | 2008 | लड़कियाँ | ईसीएनएल | ब्रेंट | लीबा |
सहायक कोच | जाओन | अहमद | |||
यू 15 | 2008 | लड़कियाँ | हरा | जाओन | अहमद |
यू 15 | 2008 | लड़कियाँ | सफेद | माइक | ब्रिज़ि |
यू 15 | 2008 | लड़कियाँ | सोना | ब्रिटन | बोयस |
यू 16 | 2007 | लड़कियाँ | ईसीएनएल | क्लाइड | वाटसन |
सहायक कोच | एलेक्स | रेबेइज़ | |||
यू 16 | 2007 | लड़कियाँ | हरा | एलेक्स | रेबेइज़ |
यू 16 | 2007 | लड़कियाँ | सफेद | केरी | डिज़िक्ज़कानिएक |
U17 | 2006 | लड़कियाँ | ईसीएनएल | ब्रेंट | लीबा |
सहायक कोच | डैनी | नौकर | |||
U17 | 2006 | लड़कियाँ | हरा | डैनी | वेडसन |
यू18/यू19 | 2005/2004 | लड़कियाँ | ईसीएनएल | पतन | मौमेन |
यू18/यू19 | 2005/2004 | लड़कियाँ | कम्पोजिट | मैट | ली |
यू18/यू19 | 2005/2004 | लड़कियाँ | हरा | फर्जाद | महमूदपुर |
यू18/यू18 | 2005/2004 | लड़कियाँ | सफेद | रयान | ऑस्टिन |
*यदि कोई कोच टीबीडी है और आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया इस पृष्ठ के नीचे सूचीबद्ध उपयुक्त आयु समूह प्रबंधक से संपर्क करें।
*कोचिंग असाइनमेंट परिवर्तन के अधीन है।
2022-2023 बॉयज ट्रैवल कोच असाइनमेंट
आयु वर्ग | जन्म वर्ष | लिंग | टीम | कोच का पहला नाम | कोच अंतिम नाम |
---|---|---|---|---|---|
U9 | 2014 | लड़के | हरा सफेद | टोड | पश्चिम |
सहायक कोच | रयान | सेलर्स | |||
U9 | 2014 | लड़के | सोना चांदी | इसहाक | ओवुसू |
सहायक कोच | अर्नोलो | कोसियो | |||
U10 | 2013 | लड़के | हरा सफेद | रयान | सेलर्स |
सहायक कोच | इसहाक | ओवुसू | |||
U10 | 2013 | लड़के | सोना चांदी | अर्नोलो | कोसियो |
सहायक कोच | टीबीडी | ||||
यू 11 | 2012 | लड़के | हरा | जमील | फरयादी |
यू 11 | 2012 | लड़के | सफेद | जोस | वेनेगास |
यू 11 | 2012 | लड़के | सोना | सोना | वाल्ला |
यू 11 | 2012 | लड़के | चाँदी | इसहाक | मेन्साह-येबोआह |
यू12 | 2011 | लड़के | हरा/पूर्व ईसीएनएल | टोड | पश्चिम |
यू12 | 2011 | लड़के | सफेद | जोस | वेनेगास |
यू12 | 2011 | लड़के | सोना | जैमे | वालेंसिया |
यू12 | 2011 | लड़के | चाँदी | इसहाक | मेन्साह-येबोआह |
यू13 | 2010 | लड़के | ईसीएनएल | लुकास | विंटर्स |
सह-कोच | ब्रेंट | ह्युपेल | |||
यू13 | 2010 | लड़के | हरा | केविन | पैनामेनो |
यू13 | 2010 | लड़के | सफेद | *टीबीडी | |
यू14 | 2009 | लड़के | ईसीएनएल | एलन | पोर्टिलो |
सहायक कोच | क्रिस्टियन | मिशेल | |||
यू14 | 2009 | लड़के | हरा | केविन | पैनामेनो |
यू14 | 2009 | लड़के | सफेद | स्कॉट | मोची |
यू 15 | 2008 | लड़के | ईसीएनएल | ब्रेंट | ह्युपेल |
सहायक कोच | केविन | पैनामेनो | |||
सहायक कोच | स्टीफन | तुपी | |||
यू 15 | 2008 | लड़के | हरा | मीका | रसोइयों |
यू 15 | 2008 | लड़के | सफेद | मार्सेलो | वालेंसिया |
यू 16 | 2007 | लड़के | ईसीएनएल | लुकास | विंटर्स |
सहायक कोच | जोस | वेनेगास | |||
यू 16 | 2007 | लड़के | हरा | मीका | रसोइयों |
यू 16 | 2007 | लड़के | सफेद | एक | गुयेन |
U17 | 2006 | लड़के | ईसीएनएल | जमील | वॉकर |
सहायक कोच | मीका | रसोइयों | |||
U17 | 2006 | लड़के | हरा | क्रिस्टन | मिशेल |
U17 | 2006 | लड़के | सफेद | मार्सेलो | वालेंसिया |
यू18/यू19 | 2005/2004 | लड़के | ईसीएनएल | एलन | पोर्टिलो |
सहायक कोच | जमील | वॉकर | |||
सहायक कोच | पेपे | मैल्डोनाडो | |||
यू18/यू19 | 2005/2004 | लड़के | हरा | क्रिस्टियन | मिशेल |
यू18/यू19 | 2005/2004 | लड़के | सफेद | एक | गुयेन |
*यदि कोई कोच टीबीडी है और आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया इस पृष्ठ के नीचे सूचीबद्ध उपयुक्त आयु समूह प्रबंधक से संपर्क करें।
*कोचिंग असाइनमेंट परिवर्तन के अधीन है।
आयु समूह प्रबंधक संपर्क जानकारी
संपर्क करना | स्थान | ईमेल |
---|---|---|
टोड वेस्ट | आयु समूह प्रबंधक U8-U10 लड़के | todd.west@mcleansoccer.org |
Corinne Mazzotta | आयु समूह प्रबंधक U8-U10 गर्ल्स | corinne.mazzotta@mcleansoccer.org |
जमील फरयादी | आयु समूह प्रबंधक U11-U14 लड़के | Jamil.faryadi@mcleansoccer.org |
एलेक्स रेबेइज़ | आयु समूह प्रबंधक U11-U14 गर्ल्स | alex.rebeiz@mcleansoccer.org |
डैन वेडसन | आयु समूह प्रबंधक U15-U19 गर्ल्स | dan.wadeson@mcleansoccer.org |
एलन पोर्टिलो | आयु समूह प्रबंधक U15-U19 लड़के | alan.portillo@mcleansoccer.org |